Responsável: Iara Menicucci Nogueira
Endereço: Av. Pedro Sales, 27, Centro
Atendimento externo: Segunda a sexta de 7h às 17h
E-mail: gestorsaude@lavras.mg.gov.br
LISTA DE TELEFONES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO | TELEFONE |
Almoxarifado | 3694 – 4136 |
Ambulatório Médico Municipal | 3694 – 4117 |
AME Norte | 3822 – 3346 / 3320 – 0512 |
AME – Norte – Fisioterapia | 3694 – 4120 |
AME Sul | 3821 – 5159 |
Auditoria e Regulação | 3694–4101 / 3694–4123 / 3826 – 3912 (João Luiz) |
CAPS AD | 3822 – 3845 |
CAPS II | 3694 – 4083 / 3826 – 1653 (Fernanda) |
Cartão SUS | 3694 – 4087 |
CEAE – Viva Vida | 3694 – 4102 / 3694 – 4069 |
CEO | 3694 – 4076 |
Cirurgias | 3320 – 0514 |
Conselho Municipal de Saúde | 3694 – 2088 |
Contabilidade/Financeiro | 3694 – 4088 (Fabinho) / 3821 – 7259 (Kamila) |
Controle e Avaliação | 3694 – 2089 |
CPD – Saúde | 3694 – 4084 |
Farmácia Municipal | 3694 – 4116 |
Farmácia Municipal – Mercado | 3694 – 1910 |
Gerência | 3694 – 4082 (Kelly) / 3826 – 1534 (Cida) |
Gestão de Pessoas | 3694 – 4103 (Edison / Luciana) |
Laboratório Municipal | 3694 – 4111 / 3694 – 4108 |
Marcação Consulta Especializada | 3694 – 2085 / 3694 – 2060 |
Nefrologia / Medicamentos Excepcionais | 3694 – 4115 / 3320 – 0523 |
Odontologia – Coordenação | 3694 – 4114 |
Oncologia | 3694 – 4113 / 3320 – 0519 |
Oxigenioterapia | 3826 – 6308 |
Residência Terapêutica | 3822 – 2564 |
Residência Terapêutica | 3826 – 4191 |
SAE/CTA – Serviço de Atenção Especializada / Centro de Testagem e Aconselhamento | 3821 – 5177 |
TFD – Tratamento Fora Domicílio | 3694 – 4099 |
Transporte | 3821–8199 / 3320-0513 (Alice) |
Unidade de Acolhimento – Fonte Verde | 3826 – 3256 |
Unidade de Acolhimento – Vista do Lago | 3822 – 1250 |
UPA: RecepçãoCentral de Leitos / SUS FácilComissão de Controle de Infecção Hospitalar-CCIHAdministração | 3821 – 9845 / 3821 – 89713320 – 05713822 – 52483320 – 0570 |
Vigilância Ambiental | 3821 – 6677 |
Vigilância Arbovirose | 3822 – 3147 |
Vigilância em Saúde | 3694 – 2099 |
Vigilância Epidemiológica | 3821 – 8286 |
Vigilância Promoção à Saúde – Dengue | 3822 – 3147 |
Vigilância Sanitária | 3821 – 0391 |
LISTA DE TELEFONES DAS UNIDADES – P.S.F.
PSF’S | TELEFONES |
PSF 01 – NOVO HORIZONTE | 3320-0503 |
PSF 02 – LAVRINHAS | 3320-0504 |
PSF 03 – CAMINHO DAS ÁGUAS | 3320-0500 |
PSF 04 – SERRA VERDE | 3822-4473 |
PSF 05 – VALE DO SOL | 3320-0501 |
PSF 06 – VILA SÃO FRANCISCO | 3320-0506 |
PSF 07 – JARDIM FLORESTA | 3320-0515 |
PSF 08 – ÁGUA LIMPA | 3320-0510 |
PSF 09 – SÃO VICENTE | 3320-0507 |
PSF 10 – ZONA RURAL | 3320-0509 |
PSF 11 – NOVA LAVRAS | 3320-0505 |
PSF 12 – JARDIM GLÓRIA | 3320-0508 |
PSF 13 – CRUZEIRO DO SUL | 3320-0517 |
PSF 14 – CHACRINHA | 3320-0511 |
PSF 15 – JOSÉ CICARELLI FILHO | 3320-0518 |
PSF 16 – CASCALHO | 3320-0502 |
PSF 17 – DONA WANDA | 3320-0516 |
POSTO CHACRINHA | 3694-4118 |
UBS FONTE VERDE | 3826-3256 |
UBS VISTA DO LAGO | 3822-1250 |
COORDENAÇÃO PSF’S | 3320-0509 / 3826-6605 |
Competências:
Art. 2º A Secretaria Municipal de Saúde tem como competência formular, promover, organizar, dirigir, coordenar, executar, avaliar e elaborar o planejamento operacional e executar a política municipal de saúde, através da implementação do sistema municipal da saúde e do desenvolvimento de ações de prevenção, promoção, proteção e atenção à saúde da população com a realização integrada de atividades assistenciais e preventivas, em especial as atribuições relativas a:
I – coordenar e executar programas, projetos e atividades visando promover o atendimento integral à saúde da população do Município, como gestora municipal do Sistema Único de Saúde – SUS;
II – promover a normalização técnica complementar ao âmbito estadual e municipal;
III – planejar e coordenar, nos níveis ambulatorial e hospitalar, as atividades de:
a) atenção integral à saúde;
b) vigilância em saúde, incluindo controle de zoonoses, saúde do trabalhador, fiscalização e vigilância sanitária, mediante, inclusive, a delegação a outros órgãos e entidades do Poder Executivo;
c) controle, avaliação e regulação da rede contratada e conveniada do SUS, articulando com os outros níveis de gestão do SUS para as atividades integradas de atenção e gestão da saúde;